.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 08:30:00 | 18/12/2025 13:00:00 | 19/12/2025 13:00:00 | 26/01/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 730/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 98.981,04 | ||
| Objeto | ||
Execução de Iluminação do Estádio e Academia ao Ar Livre, de acordo o Convênio FPE nº 1139/2025 |
||
| Resumo | ||
Execução de Iluminação do Estádio e Academia ao Ar Livre, de acordo o Convênio FPE nº 1139/2025 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Relatório fotográfico | Baixar |
| 18/12/2025 | Planta estádio | Baixar |
| 18/12/2025 | Orçamento iluminação estádio | Baixar |
| 18/12/2025 | Orçamento academia | Baixar |
| 18/12/2025 | Projeto academia | Baixar |
| 18/12/2025 | Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
| 18/12/2025 | Encargos Sociais | Baixar |
| 18/12/2025 | BDI | Baixar |
| 18/12/2025 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 18/12/2025 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.