.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2 QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RELATORIO GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2025- LEGISLATIVO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| RELATORIO RESUMIDO 4º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| RELATORIO GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| RELATORIO RESUMIDO 3º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 24/07/2025 | Detalhes |
| RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 1° QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
| RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2025- Legislativo | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
| RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
| RELATORIO RESUMIDO 2º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
| RELATORIO RESUMIDO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
| RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3 QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA RPPS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RPPS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro RPPS | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial RPPS | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário RPPS | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA LEGISLATIVO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LEGISLATIVO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário Legislativo | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro Legislativo | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.