.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 09:00:00 | 13/02/2026 09:00:00 | 16/02/2026 12:00:00 | 17/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 738/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 249.831,67 | ||
| Objeto | ||
Ampliação do prédio do CRAS |
||
| Resumo | ||
Ampliação do prédio do CRAS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | Planta | Baixar |
| 13/02/2026 | Orçamento | Baixar |
| 13/02/2026 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 13/02/2026 | BDI | Baixar |
| 13/02/2026 | Encargos Sociais | Baixar |
| 13/02/2026 | Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
| 13/02/2026 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.