.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 08:30:00 | 16/01/2026 10:00:00 | 19/01/2026 12:00:00 | 03/02/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 733/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 610.873,60 | ||
| Objeto | ||
Serviço de Transporte Escolar |
||
| Resumo | ||
Serviço de Transporte Escolar |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Roteiros | Baixar |
| 20/01/2026 | Planilha de Custos linha 6 Três Passos | Baixar |
| 20/01/2026 | Planilha de custos linha 5 Coxilha Verde/Antena | Baixar |
| 20/01/2026 | Planilha de custos linha 4 Três divisas/Cerca de Pedras | Baixar |
| 20/01/2026 | Planilha de Custos linha 3 Serrinha/Laranjeiras | Baixar |
| 20/01/2026 | Planilha de Custos linha 2 - Mata Grande | Baixar |
| 20/01/2026 | Planilha de Custo linha 1 - Buriti | Baixar |
| 19/01/2026 | Edital | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Planilha de custos linha 5 Coxilha Verde/Antena
DownloadIncluiu um documento chamado - Planilha de custos linha 4 Três divisas/Cerca de Pedras
DownloadIncluiu um documento chamado - Planilha de Custos linha 3 Serrinha/Laranjeiras
Download.
.
.
.