.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 08:00:00 | 29/12/2025 12:00:00 | 30/12/2025 12:00:00 | 14/01/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 731/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 310.990,76 | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços para prestação de serviços para eventos.
|
||
| Resumo | ||
Registro de Preços para prestação de serviços para eventos.
|
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.