.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
31/07/2024 08:00:00 | 02/07/2024 09:00:00 | 04/07/2024 09:00:00 | 31/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
670 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 499.872,27 | ||
Objeto | ||
Pavimentação da Rua Modesto Pacheco, conforme Contrato de Repasse nº 954677/2023. |
||
Resumo | ||
Pavimentação da Rua Modesto Pacheco, conforme Contrato de Repasse nº 954677/2023. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/08/2024 | Contrato | Baixar |
23/08/2024 | Homologação | Baixar |
23/08/2024 | Adjudicação | Baixar |
23/08/2024 | Ata do processo | Baixar |
02/07/2024 | Projeto | Baixar |
02/07/2024 | Planilha Orçamentária | Baixar |
02/07/2024 | Memorial Descritivo | Baixar |
02/07/2024 | Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
02/07/2024 | Encargos Sociais | Baixar |
02/07/2024 | BDI | Baixar |
02/07/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
02/07/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.