.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/07/2024 08:30:00 | 27/06/2024 13:00:00 | 01/07/2024 09:00:00 | 25/07/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 668/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.154.306,25 | ||
| Objeto | ||
Pavimentação da Rua 20 de Março, conforme Convênio FPE 4992/2023 Programa Pavimenta RS. |
||
| Resumo | ||
Pavimentação da Rua 20 de Março, conforme Convênio FPE 4992/2023 Programa Pavimenta RS. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/03/2025 | Aditivo prazo | Baixar |
| 14/08/2024 | Contrato | Baixar |
| 14/08/2024 | Homologação | Baixar |
| 14/08/2024 | Adjudicação | Baixar |
| 14/08/2024 | Ata processo | Baixar |
| 28/06/2024 | Edital | Baixar |
| 28/06/2024 | Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
| 28/06/2024 | Projeto | Baixar |
| 28/06/2024 | Encargos Sociais | Baixar |
| 28/06/2024 | BDI | Baixar |
| 28/06/2024 | Planilha Orçamentária | Baixar |
| 28/06/2024 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 28/06/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.