.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA RPPS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
178 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RPPS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
177 | Balanço Patrimonial RPPS | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
176 | Balanço Financeiro RPPS | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
175 | Balanço Orçamentário RPPS | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
174 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA LEGISLATIVO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
173 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LEGISLATIVO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
172 | Balanço Patrimonial Legislatvo | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
171 | Balanço Financeiro Legislativo | 2023 | Balancete Financeiro | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
170 | Balanço Orçamentário Legislativo | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
169 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2024 | Detalhes |
168 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
.