.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Balanço Financeiro Legislativo | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 30/01/2023 | Detalhes |
149 | Balanço Financeiro RPPS | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 30/01/2023 | Detalhes |
148 | Balanço Financeiro Municipio 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 30/01/2023 | Detalhes |
147 | Demonstrativo Fluxo De Caixa RPPS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
146 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais RPPS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
145 | Balanço Patrimonial RPPS | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
144 | Balanço Orçamentario RPPS | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
143 | Demonstrativo Fluxo De Caixa Legislativo | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
142 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Legislativo | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
141 | Balanço Patrimonial Legislativo | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
140 | Balanço Orçamentario Legislativo | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
139 | Demonstrativo Fluxo De Caixa Municipio Vila Nova do Sul | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
.