.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2021- RPPS | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
118 | Demonstrativo de Variação Patrimonial 2021- RPPS | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
117 | Balanço Patrimonial 2021- RPPS | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
116 | Balanço Financeiro 2021-RPPS | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
115 | Balanço Orçamentario 2021- RPPS | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
114 | Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2021- Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
113 | Demonstrativo de Variação Patrimonial 2021- Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
112 | Balanço Patrimonial 2021- Câmara de Vereadores de Vila nova do Sul | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
111 | Balanço Financeiro 2021- Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
110 | Balanço Orçamentario 2021- Camara de Vereadores de Vila Nova do Sul | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
109 | Demontrativo de Fluxo de Caixa 2021- Municipio de Vila Nova do Sul | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
108 | Demonstrativo de Variação Patrimonial 2021- Municipio de Vila Nova do Sul | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
.