.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Demonstração do Fluxo de Caixa 2018- Atendimento de Solicitação Correção TCE | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 16/09/2019 | Detalhes |
63 | Demonstrativo Fluxo de Caixa 2018 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 22/01/2019 | Detalhes |
62 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais 2018 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 22/01/2019 | Detalhes |
61 | Balanço Patrimonial 2018 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 22/01/2019 | Detalhes |
60 | Balanço Financeiro 2018 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 22/01/2019 | Detalhes |
59 | Balanço Orçamentario 2018 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 22/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.