.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
16/2024 | 685/2024 | Ativo | Aquisição parcelada de material de expediente. | 04/11/2024 08:30:00 | R$ 88.168,72 | Detalhes |
15/2024 | 684/2024 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios (Itens desertos/fracassados no Processo anterior) | 29/10/2024 09:00:00 | R$ 136.634,85 | Detalhes |
14/2024 | 683/2024 | Ativo | Aquisição de extintores de incêndio e acessórios, bem como recargas. | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 13.770,47 | Detalhes |
13/2024 | 682/2024 | Ativo | Aquisição parcelada de medicamentos e materiais ambulatoriais para uso na UBS Sofia Saldanha e Farmácia Municipal. | 22/10/2024 08:30:00 | R$ 743.321,26 | Detalhes |
12/2024 | 680/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 42.431,15 | Detalhes |
11/2024 | 679/2024 | Ativo | Contratação de Oficineiros para ministrar oficinas nas Secretarias da Saúde e Assistência Social. | 05/11/2024 10:00:00 | R$ 90.200,00 | Detalhes |
10/2024 | 676/2024 | Ativo | Aquisição de Materiais de Construção. | 12/09/2024 09:00:00 | R$ 131.388,45 | Detalhes |
9/2024 | 675/2024 | Ativo | Aquisição parcelada de Material de Tecnologia da Informação e Comunicação. | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 277.654,22 | Detalhes |
8/2024 | 673/2024 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | 27/08/2024 09:00:00 | R$ 338.883,63 | Detalhes |
7/2024 | 672/2024 | Ativo | Aquisição de Veículo, 7 lugares para Secretaria da Saúde. | 19/08/2024 09:00:00 | R$ 136.215,00 | Detalhes |
6/2024 | 671/2024 | Ativo | Aquisição parcelada de combustível para uso da frota municipal. | 16/08/2024 09:00:00 | R$ 1.577.637,00 | Detalhes |
5/2024 | 667/2024 | Ativo | Aquisição parcelada de Medicamentos e Materiais para uso Ambulatorial. | 08/08/2024 08:30:00 | R$ 288.418,72 | Detalhes |
.
.
.
.