.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/10/2024 08:30:00 | 17/09/2024 10:00:00 | 18/09/2024 12:00:00 | 14/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
681 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 111.470,17 | ||
Objeto | ||
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL |
||
Resumo | ||
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/09/2024 | Projeto | Baixar |
17/09/2024 | Encargos Sociais | Baixar |
17/09/2024 | BDI | Baixar |
17/09/2024 | Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
17/09/2024 | Planilha Orçamentária | Baixar |
17/09/2024 | Memorial Descritivo | Baixar |
17/09/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
17/09/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.