.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
10/10/2024 08:00:00 | 03/09/2024 12:00:00 | 04/09/2024 10:00:00 | 10/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
677 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 390.000,00 | ||
Objeto | ||
Execução de Ponte Minas do Bossoroca/Passo dos Leites, Transferência legal 1266/2024 Processo 59053.1677½024-21 |
||
Resumo | ||
Execução de Ponte Minas do Bossoroca/Passo dos Leites, Transferência legal 1266/2024 Processo 59053.1677½024-21 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
03/09/2024 | Projeto | Baixar |
03/09/2024 | Encargos Sociais | Baixar |
03/09/2024 | BDI | Baixar |
03/09/2024 | Memorial Descritivo | Baixar |
03/09/2024 | Planilha Orçamentária | Baixar |
03/09/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
03/09/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.