.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA RPPS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| 206 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RPPS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| 205 | Balanço Financeiro RPPS | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| 204 | Balanço Patrimonial RPPS | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| 203 | Balanço Orçamentário RPPS | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
| 202 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA LEGISLATIVO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| 201 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LEGISLATIVO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| 200 | Balanço Orçamentário Legislativo | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| 199 | Balanço Financeiro Legislativo | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| 198 | Balanço Patrimonial Legislatvo | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/01/2025 | Detalhes |
| 194 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/01/2025 | Detalhes |
| 193 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
.